料金について
各業務に関するお問い合わせ、お見積もり、初回のメール相談は無料です。まずは、お気軽にお問合せください。
| 事件名 | 報酬額 |
| 会社設立(資本金・役員数等の内容により、事前見積もり) | 80,000~120,000 |
| 議事録作成 | 15,000~ |
| 自筆証書遺言作成サポート | 50,000 |
| 公正証書遺言作成サポート | 100,000 |
| 公正証書遺言証人(立会) | 1名20,000 |
| 遺言書作成に必要な財産調査等の報酬・費用及び公正証書作成費用、遺言執行報酬等は別途(個別案件により異なります) | 別途見積もり |
| 相続手続フルサポート(業務に伴い必要となる現地調査費用、公租公課、不動産登記費用、司法書士・税理士報酬等の実費は別途) | 着手金15万円+相続財産の0.5% |
| 遺産分割協議書作成・相続財産調査・相続人調査等の部分業務 | 各30,000~ |
| 交通事故一括業務(相談~示談成立までのサポート) | 着手金3万円および増加示談金額の5% |
| 後遺障害等級認定異議申立書作成 | 30,000~50,000 |
| 損害賠償請求書(積算明細書)作成※後遺障害なし | 30,000~50,000 |
| 損害賠償請求書(積算明細書)作成※後遺障害あり | 50,000~70,000 |
| 離婚協議書作成(当事者間で作成の場合)※財産分与・慰謝料のみ、あるいは、親権・養育費・面接交渉のみの場合。但し、他項目は10,000円増加。着手から協議成立まで1月を越える場合は、1月あたり10,000円増加。 | 30,000 |
| 離婚協議書作成(当事者間で作成の場合)※財産分与・慰謝料・親権・養育費・面接交渉の場合。但し、他項目は10,000円増加。着手から協議成立まで1月を越える場合は、1月あたり10,000円増加。 | 40,000 |
| 離婚協議書作成(公正証書作成の場合、公証役場手配のみ)※財産分与・慰謝料のみ、あるいは、親権・養育費・面接交渉のみの場合。但し、他項目は10,000円増加。着手から協議成立まで1月を越える場合は、1月あたり10,000円増加。 | 40,000 |
| 離婚協議書作成(公正証書作成の場合、公証役場手配のみ)※財産分与・慰謝料・親権・養育費・面接交渉の場合。但し、他項目は10,000円増加。着手から協議成立まで1月を越える場合は、1月あたり10,000円増加。 | 50,000 |
| 離婚協議書作成(公正証書作成の場合、公証役場同行、手続代理)※財産分与・慰謝料のみ、あるいは、親権・養育費・面接交渉のみの場合。但し、他項目は10,000円増加。着手から協議成立まで1月を越える場合は、1月あたり10,000円増加。 | 50,000 |
| 離婚協議書作成(公正証書作成の場合、公証役場同行、手続代理)※財産分与・慰謝料・親権・養育費・面接交渉の場合。但し、他項目は10,000円増加。着手から協議成立まで1月を越える場合は、1月あたり10,000円増加。 | 60,000 |
| 離婚協議立会(1時間あたり、交通費・日当別途) | 5,000 |
| 契約書・示談書作成(公正証書作成手配等は別途) | 30,000~50,000 |
| 内容証明郵便作成 | 25,000~35,000 |
| 内容証明郵便以外の各種通知書等作成 | 15,000~30,000 |
| 建設業許可申請(新規・1業種・知事許可) | 150,000 |
| 1業種追加につき加算・大臣許可は1営業所毎に20%加算 | 7,500 |
| 建設業許可申請(更新・1業種・知事許可) | 70,000 |
| 1業種追加につき加算・大臣許可は1営業所毎に20%加算 | 3,500 |
| 建設業変更届(営業年度終了・1業種・経審なし) | 30,000 |
| 1業種追加につき加算・大臣許可は1営業所毎に20%加算 | 3,000 |
| 建設業変更届(営業年度終了・1業種・経審あり) | 40,000 |
| 1業種追加につき加算・大臣許可は1営業所毎に20%加算 | 4,000 |
| 建設業経営事項審査申請 | 50,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・積替え保管なし・大阪府下) | 120,000 |
| 1ヵ所追加につき加算・他府県は20%加算・積替え保管ありは10%加算より | 60,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新・積替え保管なし・大阪府下) | 100,000 |
| 1ヵ所追加につき加算・他府県は20%加算・積替え保管ありは10%加算より | 50,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更・積替え保管なし・大阪府下) | 80,000 |
| 1ヵ所追加につき加算・他府県は20%加算・積替え保管ありは10%加算より | 40,000 |
| 産業廃棄物処分業許可申請(新規・中間処理、最終処分)(個別見積) | 450,000~ |
| 産業廃棄物処分業許可申請(更新・中間処理、最終処分)(個別見積) | 350,000~ |
| 産業廃棄物処分業許可申請(変更・中間処理、最終処分)(個別見積) | 270,000~ |
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届含む) | 500,000 |
| 一般貨物自動車運送事業営業報告書・実績報告書 | 50,000 |
| 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請(営業所の新設) | 150,000 |
| 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請(車庫の新設、増車) | 100,000 |
| 一般貨物自動車運送事業変更届(増車・減車) | 50,000 |
| 貨物軽自動車運送事業経営開始届 | 100,000 |
| 自動車登録・届出(貨物自動車・貨物軽自動車運送事業等) | 25,000 |
| 追加1両ごとに加算 | 10,000 |
| 第1種利用運送(自動車)事業経営許可申請(運賃設定届含む) | 150,000 |
| 第1種利用運送(自動車)事業営業報告書・事業実績報告書 | 50,000 |
| 自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー) | 50,000 |
| 古物商許可申請(個人) | 40,000 |
| 古物商許可申請(法人) | 50,000 |
| 帰化許可申請 | 150,000 |
| その他の各種許認可の変更届(添付資料なし) | 30,000 |
| その他の各種許認可の変更届(添付資料あり) | 36,000 |
| 交通費・宿泊費 | 実費 |
| 日当(1時間あたり) | 4,000 |
| 役所で必要となる申請手数料等 | 実費 |
| 各種証明書等申請に必要な書類の交付手数料 | 実費 |
| 相談業務・1時間あたり | 5,000 |
| メール相談(1案件、1メールあたり(基本的・一般的なもの)・ただし、初回のみ無料) | 2,000 |
| メール相談(1案件、1メールあたり(専門的・個別的なもの)) | 5,000 |
| 報酬額その他費用の見積もり、見積もりに準ずる問合せ | 無料 |
上記報酬額には消費税を含みます。 この報酬額表には主な業務の標準報酬額を表示しております。顧問業務や典型的で無い業務などにつきましては、別途ご相談・お見積もりとなります。 具体的な個々の案件の難度に応じて、事前にご案内して報酬額を増減させていただく場合がございます。
報酬のお支払い方法
【着手金設定のあるもの】
業務着手時に着手金をお支払いいただき、業務終了時(申請終了時)に残額あるいは精算額をお支払いいただきます。お客様のご都合による解約の場合、着手金は返金できません。
【着手金設定のないもの】
業務着手時に着手金として報酬額の半額をお支払いいただき、業務終了時(申請終了時)に残額をお支払いいただきます。お客様のご都合による解約の場合、着手金は返金できません。
【面談によるご相談】
面談時にお支払いいただきます。
Copyright (C) InterNext Corporation. All Rights Reserved.
